Riconoscimenti:
2021 | James Suckling | 91/100 |
2020 | Guida Vitae 2023 dell’AIS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | Sud Top Wine 2022 | 1° Place |
2020 | The Winehunter | ![]() |
2020 | James Suckling | 92/100 |
2019 | Gambero Rosso 2022 | ![]() ![]() |
2019 | Gilbert e Gaillard | 92 |
2018 | Gilbert e Gaillard | 90 |
2018 | Gambero Rosso 2021 | ![]() ![]() |
2019 | I vini di Veronelli 2022 | 93 |
2019 | Bibenda 2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | James Suckling | 92/100 |
2019 | Guida Vitae 2022 dell’Ais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | 5StarWine The Book 2021 | 93 |
2018 | I vini di Veronelli 2021 | 92 |
2018 | Bibenda 2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | Guida Vitae 2021 dell’AIS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | Vini Buoni D’Italia – Touring Club | ![]() |
2018 | Wine Enthusiast | 90/100 |
2018 | Gilbert & Gaillard | 90/100 |
2017 | Guida Vitae 2020 dell’AIS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | 5StarWines The Book 2019 | 90/100 |
2017 | James Suckling | 91/100 |
2017 | Onav prosit.it | ![]() ![]() ![]() |
2016 | James Suckling | 91/100 |
Descrizione:
Nome vino: Vigna Laure
Denominazione: Greco di Tufo DOCG Riserva
Vitigno: 100% Greco
Ubicazione vigneti: Tufo, frazione San Paolo, vigneto Laure
Esposizione ed altitudine: nord – nord-ovest / 300mt s.l.m.
Natura del terreno: zolfo, calcare con relativamente poca argilla
Allevamento della vite: spalliera guyot
Densità di piantagione: 3.000 piante per ettaro
Età media della vite: 20 anni
Resa per ettaro: 70 quintali per ettaro
Vendemmia: Fatta a mano a metà ottobre
Quantità media bottiglie: 3.000
Formato della bottiglia: 0,75 l – 1,5 l
Grado alcolico: generalmente 13°
Tecniche di vinificazione:
Vigneto selezionato e vinificato separatamente.
Per questo nostro cru di Greco utilizziamo esclusivamente la parte migliore del mosto fiore. Viene fermentato con cura in vasche di acciaio inossidabile a temperatura controllata, utilizzando lieviti autoctoni selezionati. Il vino riposa sulle fecce per 9 mesi per dare complessità e struttura. La trasformazione malolattica avviene parzialmente, dipendendo dall’acidità naturale della vendemmia. Prima di essere imbottigliato, il vino viene leggermente filtrato e conservato a temperatura di cantina per un anno, prima di essere immesso sul mercato.
Abbinamenti:
La freschezza e sapidità di questo vino fanno si che si abbini molto bene con piatti grassi. Ideale con frutti di mare, pesci alla griglia e formaggi freschi ma anche con piatti più strutturati quali carni bianche in salsa.
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C
Curiosità:
Questo vino è la più pura espressione della Vigna Laure, nella frazione di San Paolo di Tufo.
Di questo vino sono prodotte solo 3000 bottiglie per l’annata 2019.
Marco De Angelis
Un Greco di Tufo emozionante!