“… la selezione dei migliori grappoli dei nostri vigneti Serrone, Ortale e Laure”
“Vigna Serrone”
Greco di Tufo DOCG
Prodotto in appena cinquemila bottiglie. Le uve provengono dal vigneto chiamato Serrone, ubicato su una collina di Tufo, in frazione Santa Lucia, confinante con un altro nostro vigneto selezionato,Vigna Ortale. E’ un vigneto particolarmente ben esposto, che dà origine al nostro Greco di Tufo più rappresentativo e popolare. Il Vigna Serrone è anche il nostro vigneto più antico, con antiche viti di Greco che hanno più di 50 anni d’età!
Riconoscimenti

18 € – Iva Inclusa
“Vigna Ortale”
Greco di Tufo DOCG
Di questo vino sono prodotte solo cinquemila bottiglie ad annata. Questo vino è la più pura espressione della Vigna Ortale, nella frazione di Santa Lucia di Tufo, confinante con il vigneto Colle Serrone.
Riconoscimenti
2018 | Fallstaf | 92 Punti |
2018 | Gilbert & Gaillard | 91/100 |
2017 | Bibenda 2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | Guida Vitae 2020 dell’Ais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | Vini da non perdere, nella guida Vinibuoni d’Italia – Touring Club | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | James Suckling | 91/100 |
2016 | Migliori 100 vini bianchi della guida l’Espresso “Ristoranti e Vini d’Italia 2019” |
![]() ![]() ![]() ![]() |

18 € – Iva Inclusa
“Vigna Laure”
Greco di Tufo DOCG
Questo vino è la più pura espressione della Vigna Laure,nella frazione di San Paolo di Tufo.
Di questo vino sono prodotte solo cinquemila bottiglie ad annata.
Riconoscimenti
2018 | Guida Vitae 2021 dell’Ais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | Vini Buoni D’Italia – Touring Club | ![]() |
2018 | Wine Enthusiast | 90/100 |
2018 | Gilbert & Gaillard | 90/100 |
2017 | Guida Vitae 2020 dell’Ais | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | 5StarWines The Book 2019 | 90/100 |
2017 | James Suckling | 91/100 |
2017 | Onav prosit.it | ![]() ![]() ![]() |
2016 | James Suckling | 91/100 |

18 € – Iva Inclusa